Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 09 décembre 2024 :
Températures prévues pour le lundi 09 décembre 2024
Date:
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 09 décembre 2024 :
Ville | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 06 | 15 |
Bouarfa | 03 | 16 |
Al Hoceima | 12 | 17 |
Tétouan | 10 | 17 |
Sebta | 08 | 16 |
Mellilia | 12 | 16 |
Tanger | 06 | 17 |
Kénitra | 07 | 18 |
Rabat | 07 | 18 |
Casablanca | 08 | 19 |
El Jadida | 14 | 20 |
Settat | 09 | 18 |
Safi | 10 | 21 |
Khouribga | 05 | 15 |
Béni Mellal | 02 | 17 |
Marrakech | 07 | 19 |
Meknès | 05 | 15 |
Fès | 06 | 16 |
Ifrane | -04 | 09 |
Taounate | 10 | 14 |
Errachidia | 05 | 19 |
Ouarzazate | 04 | 22 |
Agadir | 11 | 21 |
Essaouira | 13 | 22 |
Laâyoune | 18 | 25 |
Smara | 15 | 25 |
Dakhla | 17 | 25 |
Aousserd | 19 | 25 |
Lagouira | 19 | 28 |
Midelt | 05 | 15 |
Populaire
Créé en 2013, INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse spécialisé qui édite le 1er magazine spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation : Industrie du Maroc Magazine, ainsi que la première plateforme digitale aux services des industriels.
© 2025 INDUSTRICOM Group.+212 5 22 26 04 51 | contact@industries.ma | Lotissement BEVERLY - LOT N°6 Californie CASABLANCA