Températures prévues pour le mercredi 11 décembre 2024
Date:
Ville | Température Minimale (°C) | Température Maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 01 | 13 |
Bouarfa | 05 | 14 |
Al Hoceima | 06 | 15 |
Tétouan | 04 | 16 |
Sebta | 04 | 15 |
Mellilia | 06 | 16 |
Tanger | 04 | 16 |
Kénitra | 03 | 17 |
Rabat | 06 | 17 |
Casablanca | 08 | 18 |
El Jadida | 09 | 18 |
Settat | 05 | 16 |
Safi | 08 | 19 |
Khouribga | 02 | 13 |
Béni Mellal | 02 | 14 |
Marrakech | 04 | 17 |
Meknès | 02 | 15 |
Fès | 01 | 15 |
Ifrane | -04 | 06 |
Taounate | 03 | 13 |
Errachidia | 03 | 15 |
Ouarzazate | 01 | 17 |
Agadir | 09 | 21 |
Essaouira | 10 | 20 |
Laâyoune | 13 | 23 |
Smara | 12 | 22 |
Dakhla | 17 | 23 |
Aousserd | 13 | 23 |
Lagouira | 17 | 27 |
Midelt | -01 | 10 |
Populaire
Créé en 2013, INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse spécialisé qui édite le 1er magazine spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation : Industrie du Maroc Magazine, ainsi que la première plateforme digitale aux services des industriels.
© 2025 INDUSTRICOM Group.+212 5 22 26 04 51 | contact@industries.ma | Lotissement BEVERLY - LOT N°6 Californie CASABLANCA