Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 30 décembre 2024 :
Les températures prévues ce lundi 30 décembre
Date:
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 30 décembre 2024 :
Ville | Min (°C) | Max (°C) |
---|---|---|
Oujda | 03 | 14 |
Bouarfa | -01 | 08 |
Al Hoceima | 06 | 18 |
Tétouan | 06 | 18 |
Sebta | 12 | 15 |
Mellilia | 07 | 17 |
Tanger | 11 | 18 |
Kénitra | 05 | 18 |
Rabat | 08 | 17 |
Casablanca | 09 | 19 |
El Jadida | 10 | 20 |
Settat | 09 | 15 |
Safi | 10 | 19 |
Khouribga | 06 | 11 |
Béni Mellal | 07 | 14 |
Marrakech | 07 | 16 |
Meknès | 03 | 16 |
Fès | 03 | 16 |
Ifrane | -02 | 05 |
Taounate | 05 | 16 |
Errachidia | 02 | 11 |
Ouarzazate | 05 | 12 |
Agadir | 10 | 22 |
Essaouira | 09 | 20 |
Laâyoune | 13 | 23 |
Smara | 10 | 22 |
Dakhla | 18 | 27 |
Aousserd | 14 | 24 |
Lagouira | 19 | 29 |
Midelt | -01 | 09 |
Populaire
Créé en 2013, INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse spécialisé qui édite le 1er magazine spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation : Industrie du Maroc Magazine, ainsi que la première plateforme digitale aux services des industriels.
© 2025 INDUSTRICOM Group.+212 5 22 26 04 51 | contact@industries.ma | Lotissement BEVERLY - LOT N°6 Californie CASABLANCA