Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 29 décembre 2024 :
Les températures prévues ce dimanche 29 décembre
Date:
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 29 décembre 2024 :
Ville | Min (°C) | Max (°C) |
---|---|---|
Oujda | 03 | 15 |
Bouarfa | 00 | 09 |
Al Hoceima | 06 | 17 |
Tétouan | 11 | 18 |
Sebta | 13 | 17 |
Mellilia | 06 | 17 |
Tanger | 12 | 18 |
Kénitra | 08 | 19 |
Rabat | 09 | 18 |
Casablanca | 11 | 17 |
El Jadida | 11 | 17 |
Settat | 09 | 18 |
Safi | 12 | 19 |
Khouribga | 08 | 14 |
Béni Mellal | 08 | 17 |
Marrakech | 09 | 19 |
Meknès | 06 | 16 |
Fès | 05 | 15 |
Ifrane | -01 | 04 |
Taounate | 06 | 16 |
Errachidia | 05 | 08 |
Ouarzazate | 05 | 13 |
Agadir | 13 | 23 |
Essaouira | 11 | 20 |
Laâyoune | 13 | 25 |
Smara | 11 | 22 |
Dakhla | 13 | 27 |
Aousserd | 14 | 26 |
Lagouira | 18 | 28 |
Midelt | 00 | 09 |
Populaire
Créé en 2013, INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse spécialisé qui édite le 1er magazine spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation : Industrie du Maroc Magazine, ainsi que la première plateforme digitale aux services des industriels.
© 2025 INDUSTRICOM Group.+212 5 22 26 04 51 | contact@industries.ma | Lotissement BEVERLY - LOT N°6 Californie CASABLANCA