Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 11 décembre 2024 :
Cours des devises du mercredi 11 décembre 2024
Date:
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 11 décembre 2024 :
Devise | Achat (MAD) | Vente (MAD) |
---|---|---|
1 Euro | 9,8329 | 11,4275 |
1 Dollar U.S.A. | 9,3584 | 10,876 |
1 Dollar Canadien | 6,6002 | 7,6706 |
1 Livre Sterling | 11,932 | 13,866 |
1 Livre Gibraltar | 11,932 | 13,866 |
1 Franc Suisse | 10,584 | 12,3 |
1 Riyal Saoudien | 2,4906 | 2,8944 |
1 Dinar Koweïtien | 30,434 | 35,37 |
1 Dirham E.A.U. | 2,5478 | 2,961 |
1 Riyal Qatari | 2,5668 | 2,983 |
1 Dinar Bahreïni | 24,804 | 28,826 |
100 Yens Japonais | 6,1768 | 7,1784 |
1 Riyal Omani | 24,308 | 28,25 |
Populaire
Créé en 2013, INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse spécialisé qui édite le 1er magazine spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation : Industrie du Maroc Magazine, ainsi que la première plateforme digitale aux services des industriels.
© 2025 INDUSTRICOM Group.+212 5 22 26 04 51 | contact@industries.ma | Lotissement BEVERLY - LOT N°6 Californie CASABLANCA